2021/01/28 110年費率表
2020/03/17 109年費率表
 
 
108年費率表 (2018/12/28)
 
     108年        台北市廣告服務業職業工會   費率表   
投保薪資等級 勞保 健保 每月 每月 每月常 每月 每月 季繳 新入會 新入會 ﹝職業工會會員適用﹞
薪資 薪資費 勞保費 健保費 年會費 應繳 團保(意外險) 應繳 應繳 新會員應繳 資等級
第1級 23,100 24,000 1,404 675 200 2,379 100 7,137 500 7,637 第1級
第2級 24,000 24,000 1,459 675 200 2,434 100 7,302 500 7,802 第2級
第3級 25,200 25,200 1,532 709 200 2,541 100 7,623 500 8,123 第3級
第4級 26,400 26,400 1,605 743 200 2,648 100 7,944 500 8,444 第4級
第5級 27,600 27,600 1,678 777 200 2,755 100 8,265 500 8,765 第5級
第6級 28,800 28,800 1,750 810 200 2,860 100 8,580 500 9,080 第6級
第7級 30,300 30,300 1,842 853 200 2,995 100 8,985 500 9,485 第7級
第8級 31,800 31,800 1,933 895 200 3,128 100 9,384 500 9,884 第8級
第9級 33,300 33,300 2,024 937 200 3,261 100 9,783 500 10,283 第9級
第10級 34,800 34,800 2,115 979 200 3,394 100 10,182 500 10,682 第10級
第11級 36,300 36,300 2,206 1,021 200 3,527 100 10,581 500 11,081 第11級
第12級 38,200 38,200 2,322 1,075 200 3,697 100 11,091 500 11,591 第12級
第13級 40,100 40,100 2,437 1,128 200 3,865 100 11,595 500 12,095 第13級
第14級 42,000 42,000 2,553 1,182 200 4,035 100 12,105 500 12,605 第14級
第15級 43,900 43,900 2,668 1,235 200 4,203 100 12,609 500 13,109 第15級
第16級 45,800 45,800 2,784 1,289 200 4,373 100 13,119 500 13,619 第16級
準備資料:相片2張(1寸或2寸) 輕度殘障勞保須付:4/3保費 輕度殘障健保須付:3/2保費    
身份證影印正反面 中度殘障勞保須付:2/1保費 中度殘障健保須付:2/1保費    
      重度殘障全免     重度殘障全免      
客服專線 (02)2820-5949 傳真 (02)2823-1011 聯絡地址 台北市北投區明德路65號2樓
本網站文字圖片版權所有:台北市廣告服務業職業工會 轉載必究 網頁設計 藝誠網站設計 網路開店平台