2021/01/28 110年費率表
2020/03/17 109年費率表
 
 
110年費率表 (2021/01/28)
 
     110年        台北市廣告服務業職業工會   費率表   
投保薪資等級 勞保 健保 每月 每月 每月常 每月 每月 季繳 新入會 新入會 ﹝職業工會會員適用﹞
薪資 薪資費 勞保費 健保費 年會費 應繳 團保(意外險) 應繳 應繳 新會員應繳 資等級
第1級 24,000 24,000 1,531 744 200 2,575 100 7,725 500 8,225 第1級
第2級 25,200 25,200 1,608 782 200 2,690 100 8,070 500 8,570 第2級
第3級 26,400 26,400 1,684 819 200 2,803 100 8,409 500 8,909 第3級
第4級 27,600 27,600 1,761 856 200 2,917 100 8,751 500 9,251 第4級
第5級 28,800 28,800 1,836 893 200 3,029 100 9,087 500 9,587 第5級
第6級 30,300 30,300 1,933 940 200 3,173 100 9,519 500 10,019 第6級
第7級 31,800 31,800 2,028 986 200 3,314 100 9,942 500 10,442 第7級
第8級 33,300 33,300 2,124 1,033 200 3,457 100 10,371 500 10,871 第8級
第9級 34,800 34,800 2,219 1,079 200 3,598 100 10,794 500 11,294 第9級
第10級 36,300 36,300 2,315 1,126 200 3,741 100 11,223 500 11,723 第10級
第11級 38,200 38,200 2,437 1,185 200 3,922 100 11,766 500 12,266 第11級
第12級 40,100 40,100 2,557 1,244 200 4,101 100 12,303 500 12,803 第12級
第13級 42,000 42,000 2,679 1,303 200 4,282 100 12,846 500 13,346 第13級
第14級 43,900 43,900 2,800 1,362 200 4,462 100 13,386 500 13,886 第14級
第15級 45,800 45,800 2,921 1,421 200 4,642 100 13,926 500 14,426 第15級
準備資料:相片2張(1寸或2寸) 輕度殘障勞保須付:4/3保費 輕度殘障健保須付:3/2保費    
身份證影印正反面 中度殘障勞保須付:2/1保費 中度殘障健保須付:2/1保費    
      重度殘障全免     重度殘障全免      
客服專線 (02)2820-5949 傳真 (02)2823-1011 聯絡地址 台北市北投區明德路65號2樓
本網站文字圖片版權所有:台北市廣告服務業職業工會 轉載必究 網頁設計 藝誠網站設計 網路開店平台