2021/01/28 110年費率表
 
 
114年度勞健保費率表 (2025/01/08)
 
     114年        台北市廣告服務業職業工會   費率表   
投保薪資等級 勞保 健保 每月 每月 每月常 每月 每月 季繳 新入會 新入會 ﹝職業工會會員適用﹞
薪資 薪資費 勞保費 健保費 年會費 應繳 團保(意外險) 應繳 應繳 新會員應繳 資等級
第1級 28,590 28,590 1,999 887 200 3,086 100 9,258 500 9,758 第1級
第2級 28,800 28,800 2,013 893 200 3,106 100 9,318 500 9,818 第3級
第3級 30,300 30,300 2,118 940 200 3,258 100 9,774 500 10,274 第4級
第4級 31,800 31,800 2,223 986 200 3,409 100 10,227 500 10,727 第5級
第5級 33,300 33,300 2,328 1,033 200 3,561 100 10,683 500 11,183 第6級
第6級 34,800 34,800 2,432 1,079 200 3,711 100 11,133 500 11,633 第7級
第7級 36,300 36,300 2,538 1,126 200 3,864 100 11,592 500 12,092 第8級
第8級 38,200 38,200 2,670 1,185 200 4,055 100 12,165 500 12,665 第9級
第9級 40,100 40,100 2,803 1,244 200 4,247 100 12,741 500 13,241 第10級
第10級 42,000 42,000 2,936 1,303 200 4,439 100 13,317 500 13,817 第11級
第11級 43,900 43,900 3,069 1,362 200 4,631 100 13,893 500 14,393 第12級
第12級 45,800 45,800 3,201 1,421 200 4,682 100 14,046 500 14,546 第13級
準備資料:相片2張(1寸或2寸) 輕度殘障勞保須付:4/3保費 輕度殘障健保須付:3/2保費    
身份證影印正反面 中度殘障勞保須付:2/1保費 中度殘障健保須付:2/1保費    
      重度殘障全免     重度殘障全免      
客服專線 (02)2820-5949 傳真 (02)2823-1011 聯絡地址 台北市北投區明德路65號2樓
本網站文字圖片版權所有:台北市廣告服務業職業工會 轉載必究 網頁設計 藝誠網站設計 網路開店平台