2021/01/28 110年費率表
2020/03/17 109年費率表
 
 
112年度勞健保費率表 (2023/03/31)
 
     112年        台北市廣告服務業職業工會   費率表   
投保薪資等級 勞保 健保 每月 每月 每月常 每月 每月 季繳 新入會 新入會 ﹝職業工會會員適用﹞
薪資 薪資費 勞保費 健保費 年會費 應繳 團保(意外險) 應繳 應繳 新會員應繳 資等級
第1級 26,400 26,400 1,764 819 200 2,783 100 8,349 500 8,849 第1級
第2級 27,600 27,600 1,845 856 200 2,901 100 8,703 500 9,203 第2級
第3級 28,800 28,800 1,925 893 200 3,018 100 9,054 500 9,554 第3級
第4級 30,300 30,300 2,025 940 200 3,165 100 9,495 500 9,995 第4級
第5級 31,800 31,800 2,126 986 200 3,312 100 9,936 500 10,436 第5級
第6級 33,300 33,300 2,226 1,033 200 3,459 100 10,377 500 10,877 第6級
第7級 34,800 34,800 2,326 1,079 200 3,605 100 10,815 500 11,315 第7級
第8級 36,300 36,300 2,426 1,126 200 3,752 100 11,256 500 11,756 第8級
第9級 38,200 38,200 2,553 1,185 200 3,938 100 11,814 500 12,314 第9級
第10級 40,100 40,100 2,681 1,244 200 4,125 100 12,375 500 12,875 第10級
第11級 42,000 42,000 2,807 1,303 200 4,310 100 12,930 500 13,430 第11級
第12級 43,900 43,900 2,934 1,362 200 4,496 100 13,488 500 13,988 第12級
第13級 45,800 45,800 3,061 1,421 200 4,682 100 14,046 500 14,546 第13級
準備資料:相片2張(1寸或2寸) 輕度殘障勞保須付:4/3保費 輕度殘障健保須付:3/2保費    
身份證影印正反面 中度殘障勞保須付:2/1保費 中度殘障健保須付:2/1保費    
      重度殘障全免     重度殘障全免      
客服專線 (02)2820-5949 傳真 (02)2823-1011 聯絡地址 台北市北投區明德路65號2樓
本網站文字圖片版權所有:台北市廣告服務業職業工會 轉載必究 網頁設計 藝誠網站設計 網路開店平台