2021/01/28 110年費率表
2020/03/17 109年費率表
 
 
107年費率表 (2018/01/19)
 
     107年        台北市廣告服務業職業工會   費率表   
投保薪資等級 勞保 健保 每月 每月 每月常 每月 每月 季繳 新入會 新入會 ﹝職業工會會員適用﹞
薪資 薪資費 勞保費 健保費 年會費 應繳 團保(意外險) 應繳 應繳 新會員應繳 資等級
第1級 22,000 24,000 1,272 675 200 2,247 100 6741 1000 7741 第1級
第2級 22,800 24,000 1,319 675 200 2,294 100 6882 1000 7882 第2級
第3級 24,000 24,000 1,388 675 200 2,363 100 7089 1000 8089 第3級
第4級 25,200 25,200 1,457 709 200 2,466 100 7398 1000 8398 第4級
第5級 26,400 26,400 1,527 743 200 2,570 100 7710 1000 8710 第5級
第6級 27,600 27,600 1,596 777 200 2,673 100 8019 1000 9019 第6級
第7級 28,800 28,800 1,666 810 200 2,776 100 8328 1000 9328 第7級
第8級 30,300 30,300 1,752 853 200 2,905 100 8715 1000 9715 第8級
第9級 31,800 31,800 1,840 895 200 3,035 100 9105 1000 10105 第9級
第10級 33,300 33,300 1,926 937 200 3,163 100 9489 1000 10489 第10級
第11級 34,800 34,800 2,013 979 200 3,292 100 9876 1000 10876 第11級
第12級 36,300 36,300 2,099 1021 200 3,420 100 10260 1000 11260 第12級
第13級 38,200 38,200 2,209 1075 200 3,584 100 10752 1000 11752 第13級
第14級 40,100 40,100 2,320 1128 200 3,748 100 11244 1000 12244 第14級
第15級 42,000 42,000 2,429 1182 200 3,911 100 11733 1000 12733 第15級
第16級 43,900 43,900 2,539 1235 200 4,074 100 12222 1000 13222 第16級
第17級 45,800 45,800 2,649 1289 200 4,238 100 12714 1000 13714 第17級
準備資料:相片2張(1寸或2寸) 輕度殘障勞保須付:4/3保費 輕度殘障健保須付:3/2保費    
身份證影印正反面 中度殘障勞保須付:2/1保費 中度殘障健保須付:2/1保費    
      重度殘障全免     重度殘障全免      
                       
                       
                       
                       
客服專線 (02)2820-5949 傳真 (02)2823-1011 聯絡地址 台北市北投區明德路65號2樓
本網站文字圖片版權所有:台北市廣告服務業職業工會 轉載必究 網頁設計 藝誠網站設計 網路開店平台